Bicicleta de motocicleta para niños/bicicleta de motocicleta para niños y bebés para niños
- Tipo:
-
Bicicleta para niños
- Tamaño de la rueda:
-
dieciséis"
- Material del marco:
-
Acero
- Material de la horquilla:
-
Acero
- Material de la llanta:
-
Acero
- Ruedas de entrenamiento:
-
Sí
- Peso neto:
-
12KG
- Nombre de la marca:
- Número de modelo:
-
CT-73
- Lugar de origen:
-
Hebei, China
- Peso bruto:
-
13kg
- Color:
-
azul, rojo, verde, naranja
- Talla disponible:
-
12′,16”,20”
Empaquetado y entrega
- Unidades de venta:
- Objeto unico
- Tamaño de paquete individual:
- 108X18X60cm
- Peso bruto único:
- 13.000kg
- Tipo de paquete:
- 1 unidad/caja de cartón o paquete personalizado
· Bicicleta para niños de primera calidad hecha para niños y niñas con seguridad de primera línea. Como ganadora del premio de diseño iF 2018, la bicicleta para niños de 14 pulgadas es fácil de operar y cómoda para niños de 3 a 6 años con una altura de 2'11" a 3'11".
· Ligero y portátil: el marco de aleación de aluminio de grado aeroespacial con una forma discreta de PU hace que nuestra bicicleta para niños sea resistente, liviana y portátil. Diseño aerodinámico y minimalista con un proceso de artesanía de bicicletas para adultos para bicicletas para niños de alta calidad.
· Diseño para Young Rider: El diseño de la bicicleta se basa en la ergonomía infantil. La rueda de entrenamiento más grande hace que sea mucho más fácil rodar sobre obstáculos y baches. Fácil de montar y tenga en cuenta la altura de los niños.
· Estilo de freno: Delantero: Freno en V; Trasero: freno de contrapedal.
| # | Partes | Descripción | Parte # | Color |
| 1 | MARCO | 16″X13″ ACERO SIN SUSPENSIÓN SOLDADO POR PULSO, CON EN14765 STD | C21SZ18SJ | 1.TC-6413 VERDE 2.YS-7416 NARANJA 3.YS-7490 AZUL |
| 2 | CHOQUE | NULO | ||
| 3 | TENEDOR | 16″ TIPO #800, HOJA DE ACERO 31.8D, SOLDADURA POR PULSO, CON EN14765 ESTÁNDAR | XC21CS18 | 1 y 2. YS-728 BK 3.YS-701 WH |
| 4 | CUBIERTA ANTIPOLVO DE LA HORQUILLA | N / A | ||
| 5 | TAPA DE HORQUILLA | NULO | ||
| 6 | MANILLAR | ACERO, 520WX1.4TX60RX6DG, SIN BARRA TRANSVERSAL, CON EN14765 ESTÁNDAR | HB-MC52002 | ED NEGRO |
| 7 | PROVENIR | TIPO Y, POSTE DE ACERO: 22.2X1.6TX150L, CON MINI. MARCA DE INSERCIÓN, CON EN14765 STD | HS-A01A1 | ED NEGRO |
| 8 | PARTES DE LA CABEZA | ACERO, 8 UDS, ARANDELA LLAVE:3T, 22.2x30x27mm | XR-H1/H2 | NEGRO |
| 9 | PUÑOS | TPR R/I 100MM | KW-K29 | NEGRO |
| 10 | FRENO | PINZA-FRENO ACERO 3.5T ZAPATA 2PZ AW | 1000S | NEGRO |
| 11 | R/FRANCO | NULO | ||
| 12 | FRENO DE MANO | SOLO IZQUIERDO O DERECHO, CUERPO DE ACERO PALANCA PP CON AJUSTE. | B212P | NEGRO |
| 13 | CABLES DE FRENO | SOLO DELANTERO | 2P | NEGRO |
| 14 | BUJE DELANTERO | ACERO, 14Gx28Hx3/8″x85Wx120L, EJE DE 3/8″, CON TUERCA | WR-801F2 (HF-11) | ED/BK |
| 15 | POSAVASOS TRASERO | ACERO, 14Gx28HX111Wx164L, EJE DE 5/16″, CON PIÑÓN 16T CON TUERCA | CF-E08 | ED/BK |
| 16 | HABLÓ | ACERO, 14GX28H CON NIPPLE CP DE ACERO DE 12MM | UCP/CP | |
| 17 | BORDE | F/R 16″ ACERO 14GX28H, 1.05T | HB-2 (7x) | ED-BK |
| 18 | NEUMÁTICO | Delantero 16″X1.95″ | J-1001 | NEGRO |
| 19 | TUBO | Delantero 16″x1.95″, A/V | NEGRO | |
| 20 | TIRA DE LLANTA | DELANTERO 16X20MM | NEGRO | |
| 21 | RUEDA DE CADENA | ACERO TIPO SÓLIDO, 1/2×1/8″X28T | YL-502 | ED-NEGRO |
| 22 | MANIVELA | ACERO, 4-1/2″ SIN PASADOR, FORJADO EN FRÍO | YL-603 | ED NEGRO |
| 23 | CUBRE CADENA | PARA 16″, PLÁSTICO TOTALMENTE TIPO 3 PCS | SM-C16 | NEGRO |
| 24 | PIEZAS BB | ACERO, 10 PIEZAS CASQUILLO MEDIANO BB | YL-702 | UCP |
| 25 | CADENA | ACERO, 1/2×1/8X68L | C410 | GY/PS |
| 26 | PEDAL | CUERPO DE PP, EJE DE 1/2″, CON REF DE BS Y PEGATINA DE ADVERTENCIA (R&L) CON RODAMIENTO DE BOLAS | PJ-462 | NEGRO |
| 27 | RUEDA LIBRE | NULO | ||
| 28 | T/RUEDA | PLÁSTICO, 5″ | ZS-1004 | negro/negro |
| 29 | T/SOPORTE RUEDA | ACERO, 90DG REFORZADO, CON EN14765 STD | TWK-C01 | 1 y 2. YS-728 BK 3.YS-701 WH |
| 30 | PERNO T/RUEDA | ACERO, M8X37L | UCP | |
| 31 | SOPORTE | NULO | ||
| 32 | ALA | R/I PP | MOP16-01/02 | BK |
| 33 | DEFENSA DELANTERA | PÁGINAS | MOP16-03 | BK |
| 34 | TANQUE | PÁGINAS | MOP16-04 | BK |
| 36 | BASE DE SILLÍN | PÁGINAS | MOP16-05 | NEGRO |
| 38 | SILLÍN BASE INFERIOR | PÁGINAS | MOP16-06 | BK |
| 39 | NÚMERO DE PLACA | PÁGINAS | MOP16-07 | BK |
| 35 | SILLÍN | #4 TOP ANTIDESLIZANTE SIN LOGOTIPO | NEGRO | |
| 37 | SILLÍN | |||
| 40 | AMORIZACIÓN DEL MOLDE | |||
| 41 | SOPORTE DE TANQUE | ACERO | MOS16-01A/01B | ED-BK |
| 42 | SOPORTE DE SILLÍN | NULO | ||
| 43 | SOPORTE MATRÍCULA | ACERO | MOS1620-03A | ED-BK |
| 44 | REFLECTOR | 4PCS ECE ESTÁNDAR SL-121C/R SL-722A | BLANCO/ROJO/AMARILLO | |
| 45 | SOPORTE DE REF. | XPJ3-53/MO-BK01 | BK | |
| 46 | ALMOHADILLA | PVC, 1 UNIDS PARA VÁSTAGO | COLOR | |
| 47 | PERNOS | ACERO | BK | |
| 48 | CALCOMANÍA | PEGATINA NORMAL, SEGÚN DISEÑO DEL CLIENTE | ||
| 49 | CALCOMANÍA | |||
| 50 | MANUAL | SEGÚN EL DISEÑO DEL CLIENTE | ||
| 51 | MATERIAL DE EMPAQUE | SKD, 95% MONTAJE DE FÁBRICA | ||
| 52 | CAJA DE CARTÓN | CARTÓN DE EXPORTACIÓN DE 5 CAPAS, CON IMPRESIÓN | MARRÓN | |
| 53 | CAJA DE PIEZAS | 3 CAPAS | MARRÓN | |
| 54 | CUADRO | PINTURA REGULAR | ||
Modelos más vendidos:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
skype:+86 17732816322
Whatsapp:+ 86 17732816322
Correo electrónico: Yoyo@gorgeousbike.com
cochecito triciclo para niños
triciclo de dos asientos para niños
triciclo para niños de dos plazas
triciclo de dos plazas para niños
triciclo para niños de dos asientos
triciclo dorado antiguo para niños
triciclo infantil antiguo
triciclo para niños zenith vintage
Al por mayor triciclo para niños
triciclo de madera para niños
