Venda mais legal e quente bicicleta infantil/bicicleta infantil/bicicleta infantil
- Tipo:
-
Carro
- Estilo:
-
passeio em brinquedo
- Material:
-
aço
- Poder:
-
criança
- Lugar de origem:
-
Hebei, China
- Marca:
- Número do modelo:
- cor:
-
pedir
- Peso líquido:
-
9kg
- caixa:
-
padrão de exportação 5ply
- Capacidade de fornecimento:
- 20.000 conjuntos/conjuntos por mês
- Detalhes da embalagem
- 85% SKD/50% SKD/100% CKD (caixa A/B)
- Porta
- Tianjin/Xangai
- Tempo de espera :
- 25 dias após o pagamento antecipado
Dados principais:
ESPECIFICAÇÃO | ||||||
NÃO | Item | Descrição | ||||
1 | Quadro | aço, pequeno BB soldado TIG | ||||
2 | Garfo | aço:800#, 25,4*22,2*27, soldado TIG | ||||
3 | conjuntos de cabeça | aço:φ22.2*1″-24T*φ30*φ27*8PCS, amanteigado | ||||
4 | BBSets | B#; 5pcs, BB pequeno, recipientes com bola | ||||
5 | conjuntos de roda dentada | 1/2*1/8*28T, 9/16, pernas retas com furo de eixo redondo | ||||
6 | roda livre | 1/2*1/8*16T | ||||
7 | Cobertura da Corrente | aço, P# | ||||
8 | guidão | aço:BMX,φ25.4 *φ22.2*480*150H*0.9T ; barra transversal: 12,7 MM * 210 * 120H, ambas as extremidades esmagadas | ||||
9 | Tronco | aço:padrão Y ,22,2*1,2T*200MM. braçadeira:2,5T; marca de inserção: 65MM | ||||
10 | Pegada | plástico, φ22*100mm, único aberto | ||||
11 | Eixo | F:aço:MTB,5/16*14G*92W*120,com porca flangeada e gancho de segurança | ||||
R:aço:3/8*14G*110W*165 , Sistema Britânico, | ||||||
13 | Falou | 35#*14G, mamilos de aço | ||||
14 | Aro | aço: 7X,14″*14G*0.9T, | ||||
15 | deles | 2.125, BTT | ||||
Tubo | 2.125, borracha natural, a/v, com fita de aro | |||||
16 | Freio (F) | aço, freio de pinça, 81#, 3.0T | ||||
17 | Freio (R) | freio de banda: 70 # | ||||
18 | Alavanca de freio | plástico: 3 dedos, MTB | ||||
19 | Cabo de Freio | 2P,F:500*650L R:1150*1300,com tampas de extremidade | ||||
20 | guarda-lamas | PVC | ||||
21 | Corrente | 1/2*1/8* 64L, | ||||
22 | Pedal | s/ esferas, 9/16”, c/ refletor | ||||
23 | Selim | comum, almofada de espuma inteira | ||||
24 | Espigão | φ22,2*180*1,2T, com marca de inserção | ||||
25 | Refletor | F:branco; R:vermelho, braçadeira 22.2, | ||||
26 | Roda e suporte de treinamento | Aço tipo U, 90°, suporte 2.5T, | ||||
27 | Unidades padrão | como necessário | ||||
29 | tampa da roda | impresso como decalques | ||||
31 | ALMOFADA | 2 unidades | ||||
32 | Decalques e cartão de cabeça | projetado pelo cliente | ||||
33 | Embalagem | 85% SKD 1PC/CTN | ||||
34 | caixa | 5 camadas de papelão ondulado | ||||
35 | Pintar | quadro, garfo e aro | ||||
36 | Material de empacotamento | protetor de ponta de garfo, caixas, papéis bolha |
· Light weight & portable: Aerospace grade aluminum alloy frame with discreet PU form makes the our target="_blank" title="View all posts in Kids Bike">Kids Bike sturdy, light weight and portable.Streamline and minimalist design with adult bicycle craftsmanship process for top quality kids bike.
· Design para Young Rider: O design da bicicleta é baseado na ergonomia infantil. Roda de treinamento maior torna significativamente mais fácil rolar sobre obstáculos e solavancos. Fácil de montar e leve em consideração a altura das crianças.
· Estilo de Freio: Dianteiro: freio V; Traseira: freio contra pedal.
> >
>
>