수량(개) | 1 – 500 | >500 |
동쪽. 시간(일) | 20 | 협상 예정 |
림 크기 | 12″ 또는 16″ 또는 20″ |
액자 | 철강 및 도장 |
포크 | 철강 및 도장 |
가장자리 | 12″ 또는 16″ 또는 20″ 강철 |
핸들바&스템 | 아르곤 아크 용접 |
그들의 | 12″×1.75,16″×1.75,20″×1.75 공기 타이어 |
크랭크 | CP 또는 ED |
체인 휠&크랭크 | 12"24T×89.16" 28T×102.20"28T×127 CP/ED |
페달 | 공 없는 반사경과 더불어 플라스틱, PP/TPE/ALLOY |
안장 | 좋은가죽/ 인조가죽/플레이트 PVC TOP |
페인트 | 3×14 그림 |
흙받기 | 강철, 도장 또는 CP |
꽉 붙잡음 | PVC/TPR/고무 거품 |
색상 | 당신이 선호하는 어떤 색깔 |
포장 | box/CKD, SKD, DKD/AB에서 |
제품 크기
| 판지 크기(cm) (85% SKD) | 수량 | 수량 | 수량 |
40HQ(68cbm) | 40피트(56cbm) | 20FT(24-26cbm) | ||
12인치 | 110*16*58 | 1130개 | 1080개 | 570개 |
20인치 | 126*20*60 | 400개 | 360개 | 230 개 |