kids moto bikes/kids motorcycle bike/baby boy kids bicycle with wattle bottle
- Wheel Size: 16″
- Frame Material: Steel
- Fork Material: Steel
- Rim Material: Steel
- Training Wheels: Yes
- Net Weight: 12KG
- Place of Origin: Hebei, China
- Gross Weight: 13kg
- Color: blue,red,green,orange
- Available Size: 12′,16”,20”
Selling Units: Single item
Single package size: 108X18X60 cm
Single gross weight: 13.000 kg
Package Type: 1pc/carton,or custom package
kids moto bikes/kids motorcycle bike/baby boy kids bicycle
1.Steel Frame
2.Motor design
3.competitive price
4.with training wheels
Product Description
>
>
| # | Parts | Description | Part # | Color |
| 1 | FRAME | 16″X13″ STEEL NON-SUSPENSION PULSE-WELDED,W/EN14765 STD | C21SZ18SJ | 1.TC-6413 GREEN 2.YS-7416 ORANGE 3.YS-7490 BLUE |
| 2 | SHOCK | NIL | ||
| 3 | FORK | 16″ #800 TYPE ,STEEL 31.8D BLADE, PULSE-WELDED,W/EN14765 STD | XC21CS18 | 1 & 2. YS-728 BK 3.YS-701 WH |
| 4 | FORK DUST COVER | N/L | ||
| 5 | FORK CAP | NIL | ||
| 6 | HANDLE BAR | STEEL, 520WX1.4TX60RX6DG, W/O CROSS BAR, W/EN14765 STD | HB-MC52002 | ED BLACK |
| 7 | STEM | Y-TYPE, STEEL POST:22.2X1.6TX150L, W/MINI. INSERTION MARK,W/ EN14765 STD | HS-A01A1 | ED BLACK |
| 8 | HEAD PARTS | STEEL, 8 PCS, KEY WASHER:3T, 22.2x30x27mm | XR-H1/H2 | BLACK |
| 9 | GRIPS | TPR R/L 100MM | KW-K29 | BLACK |
| 10 | F/BRAKE | CALIPER-BRAKE, STEEL 3.5T 2PCS AW SHOE | 1000S | BLACK |
| 11 | R/FRAKE | NIL | ||
| 12 | BRAKE LEVER | ONLY LEFT OR RIGHT, STEEL BODY PP LEVER W/ADJ. | B212P | BLACK |
| 13 | BRAKE CABLES | ONLT FRONT | 2P | BLACK |
| 14 | FRONT HUB | STEEL, 14Gx28Hx3/8″x85Wx120L, 3/8″AXLE, W/NUT | WR-801F2(HF-11) | ED/BK |
| 15 | REAR COASTER | STEEL, 14Gx28HX111Wx164L, 5/16″ AXLE, W/16T SPROCKET W/NUT | CF-E08 | ED/BK |
| 16 | SPOKE | STEEL, 14GX28H W/12MM STEEL CP NIPPLE | UCP/CP | |
| 17 | RIM | F/R 16″ STEEL 14GX28H, 1.05T | HB-2(7x) | ED-BK |
| 18 | TIRE | F/R 16″X1.95″ | J-1001 | BLACK |
| 19 | TUBE | F/R 16″x1.95″, A/V | BLACK | |
| 20 | RIM STRIP | F/R 16X20MM | BLACK | |
| 21 | CHAIN WHEEL | STEEL SOLID TYPE, 1/2×1/8″X28T | YL-502 | ED-BLACK |
| 22 | CRANK | STEEL, 4-1/2″ W/O PIN, COLD-FORGE | YL-603 | ED BLACK |
| 23 | CHAIN COVER | FOR 16″, PLASTIC FULLY TYPE 3 PCS | SM-C16 | BLACK |
| 24 | B.B. PARTS | STEEL, 10-PCS MEDIUM BB SHELL | YL-702 | UCP |
| 25 | CHAIN | STEEL, 1/2×1/8X68L | C410 | GY/PS |
| 26 | PEDAL | PP BODY, 1/2″AXLE, W/BS REF & WARNING STICKER (R&L) W/BALL BEARING | PJ-462 | BLACK |
| 27 | FREEWHEEL | NIL | ||
| 28 | T/WHEEL | PLASTIC, 5″ | ZS-1004 | BK/BK |
| 29 | T/WHEEL BRACKET | STEEL, 90DG REINFORCE, W/EN14765 STD | TWK-C01 | 1 & 2. YS-728 BK 3.YS-701 WH |
| 30 | T/WHEEL BOLT | STEEL, M8X37L | UCP | |
| 31 | KICKSTAND | NIL | ||
| 32 | WING | R/L PP | MOP16-01/02 | BK |
| 33 | F/FENDER | PP | MOP16-03 | BK |
| 34 | TANK | PP | MOP16-04 | BK |
| 36 | SADDLE BASE | PP | MOP16-05 | BLACK |
| 38 | SADDLE LOWER BASE | PP | MOP16-06 | BK |
| 39 | NUMBER PLATE | PP | MOP16-07 | BK |
| 35 | SADDLE | #4 NON-SLIP TOP W/O LOGO | BLACK | |
| 37 | SADDLE | |||
| 40 | MOULD AMORIZATION | |||
| 41 | TANK BRACKET | STEEL | MOS16-01A/01B | ED-BK |
| 42 | SADDLE BRACKET | NIL | ||
| 43 | NUMBER PLATE BRACKET | STEEL | MOS1620-03A | ED-BK |
| 44 | REFLECTOR | 4PCS ECE STANDERED SL-121C/R SL-722A | WH/RED/YELLOW | |
| 45 | REF BRACKET | XPJ3-53/MO-BK01 | BK | |
| 46 | PAD | PVC,1PCS FOR STEM | COLOR | |
Top sale models:
>
>
>
tricycle stroller for kids
two seat tricycle kids
two seater kids tricycle
two seater tricycle for kids
two seats kids tricycle
vintage gold kids tricycle
vintage kids tricycle
vintage zenith kids tricycle
wholesale kids tricycle
wooden tricycle for kids
Write your message here and send it to us
