Cantidad (Piezas) | 1 – 500 | >500 |
Este. Tiempo (días) | 20 | Ser negociado |
Tamaño de la llanta | 12″ o 16″ o 20″ |
Marco | acero y pintura |
Tenedor | acero y pintura |
Borde | Acero de 12″ o 16″ o 20″ |
Manillar y tallo | soldadura por arco de argón |
su | Neumáticos de aire de 12″×1.75, 16″×1.75, 20″×1.75 |
Manivela | PC o DE |
Cadena Rueda y manivela | 12″24T×89.16″ 28T×102.20″28T×127 CP/ED |
Pedal | plástico, con reflector, sin bola, PP/TPE/ALEACIÓN |
Sillín | buen cuero/cuero de imitación/placa PVC TOP |
Pintar | pintura 3×14 |
Guardabarros | acero, pintura o CP |
Agarre | PVC/TPR/GOMA ESPUMA |
Color | cualquier color que prefieras |
Embalaje | en caja/CKD,SKD,DKD/AB |
Tamaño del producto
| Tamaño del cartón (cm) (85% previsto) | Cantidad | Cantidad | Cantidad |
40HQ(68cbm) | 40 pies (56cbm) | 20 pies (24-26cbm) | ||
12 pulgadas | 110*16*58 | 1130piezas | 1080piezas | 570piezas |
20 pulgadas | 126*20*60 | 400piezas | 360piezas | 230 piezas |
Breve descripción:
Breve descripción:
Breve descripción: